Select Division | ||
Lundi soir #1 |
Loading...
1 | Alain Simard | 85.00 | 1,613 | Phoenix Club | 40 | 19 | 21.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 4 | 10.00 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | |
2 | Jean-Luc Labonté | Phoenix Club | 40 | 23 | 17.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 4 | 10.00 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | |||
3 | Dany Beauregard | 80.00 | 1,624 | Phoenix Club | 37 | 23 | 14.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.50 | 2 | 9.25 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | |
4 | Michel Marien 8 | 80.00 | 1,740 | Fireball | 37 | 28 | 9.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.50 | 2 | 9.25 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | |
5 | Guillaume Provencher 90 | 85.00 | 1,626 | Les Franc Tireurs | 37 | 28 | 9.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.50 | 3 | 9.25 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | |
6 | Jean-Jacques Fournier | 100.00 | 1,504 | L'Authentique | 37 | 29 | 8.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.50 | 2 | 9.25 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | |
7 | Daniel Lamer | 90.00 | 1,543 | L'Authentique | 37 | 29 | 8.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.50 | 2 | 9.25 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | |
8 | Hugo Faucher | 80.00 | 1,650 | Les Cracoucass | 36 | 26 | 10.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | |
9 | Jonathan Chaput | 80.00 | 1,653 | Livreur Barbu | 36 | 27 | 9.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | |
10 | Erika Legoff | 100.00 | 1,470 | Fireball | 36 | 27 | 9.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | |
11 | Sylvie Sénécal | 100.00 | 1,470 | Boule en Main | 36 | 28 | 8.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | |
12 | Steve Dalpé | 85.00 | 1,592 | Les Bandits | 35 | 28 | 7.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 3 | 8.75 | 0 | 0 | 10.50 | 0 | |
13 | Daniel Landry | 90.00 | 1,566 | 3MD, Livreur Barbu | 35 | 28 | 7.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 3 | 8.75 | 0 | 0 | 10.50 | 0 | |
14 | André Gagné | 80.00 | 1,671 | L'Authentique | 34 | 24 | 10.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.00 | 3 | 8.50 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | |
15 | Sébastien Leblanc | 85.00 | 1,631 | Les Cracoucass | 33 | 30 | 3.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.50 | 2 | 8.25 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | |
16 | Mario Gérard | 3MD | 32 | 29 | 3.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 2 | 8.00 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | |||
17 | Gilles Meunier | 85.00 | 1,579 | Les Bandits | 32 | 29 | 3.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 2 | 8.00 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | |
18 | Michael Poirier | 80.00 | 1,616 | Livreur Barbu | 32 | 32 | 0.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 2 | 8.00 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | |
19 | Sébastien Prud'Homme | 100.00 | 1,517 | Les Bandits | 31 | 27 | 4.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.50 | 2 | 7.75 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | |
20 | RICHARD ROUSSEL | 100.00 | 1,512 | L'Authentique | 31 | 30 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.50 | 1 | 7.75 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | |
21 | Michel Champagne | 100.00 | 1,576 | Livreur Barbu | 31 | 31 | 0.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.50 | 2 | 7.75 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | |
22 | François Roy | 80.00 | 1,649 | Fireball | 30 | 30 | 0.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 2 | 7.50 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | |
23 | Philippe Boutin | 100.00 | 1,413 | Les Cracoucass | 30 | 32 | -2.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 2 | 7.50 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | |
24 | Derek McAdams | 100.00 | 1,501 | Les 4 Coins | 30 | 37 | -7.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 1 | 7.50 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | |
25 | Emmanuel Dalpé | 80.00 | 1,642 | Les Bandits | 29 | 32 | -3.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.50 | 1 | 7.25 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | |
26 | Sylvie Bergeron | 100.00 | Boule en Main | 28 | 31 | -3.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | ||
27 | Nancy Robillard | Boule en Main | 28 | 36 | -8.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |||
28 | Karine Lessard | 100.00 | 1,460 | Fireball | 27 | 32 | -5.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.50 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | |
29 | YVAN HARVEY | 80.00 | 1,630 | Les Franc Tireurs | 26 | 34 | -8.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | |
30 | Jimmy Vallée | 100.00 | 1,469 | Les Cracoucass | 26 | 34 | -8.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | |
31 | Valérie Savoie Mini Fée | 100.00 | 1,411 | Les 4 Coins | 26 | 35 | -9.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | |
32 | François Bernard | 1,473 | Phoenix Club | 26 | 37 | -11.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | ||
33 | Line Lapierre | 110.00 | 1,238 | Boule en Main | 25 | 35 | -10.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | |
34 | Michel Messier | 3MD | 25 | 35 | -10.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | |||
35 | Michel Lareau | 100.00 | 1,343 | 3MD | 24 | 35 | -11.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | |
36 | Daniel Bélanger | 100.00 | 1,523 | Les 4 Coins | 23 | 34 | -11.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.50 | 1 | 5.75 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
37 | Samuel Dion | 100.00 | 1,338 | Livreur Barbu | 23 | 35 | -12.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.50 | 1 | 5.75 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | |
38 | Maxime Charron | 95.00 | 1,526 | Les 4 Coins | 23 | 37 | -14.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.50 | 1 | 5.75 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | |
39 | ANDRÉ PÉPIN | Les Franc Tireurs | 23 | 40 | -17.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.50 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | |||
40 | Mélanie Bélanger | 100.00 | 1,365 | Les Franc Tireurs | 21 | 27 | -6.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
41 | Michèle Blanchette | 100.00 | 1,395 | Les Franc Tireurs | 5 | 10 | -5.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
42 | Vianney Allard | 80.00 | 1,587 | Pub Victorin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
43 | Elizabeth Auclair | Les Dragons | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
44 | François Auclair | 100.00 | 1,430 | Les Dragons | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
45 | Jean Auclair | 85.00 | 1,593 | Les Dragons | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
46 | Jean-François Barbeau | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
47 | PIERRE BARIL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
48 | Michel Beaudoin | 100.00 | 1,484 | Vieux Bourgogne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
49 | Claude Beaulac | 90.00 | 1,540 | Les Sympathiques | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
50 | Girard BENOIT | Vieux Bourgogne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
51 | Frederick Bessette | 80.00 | 1,633 | Les As | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
52 | Jean-Luc Bherer | 80.00 | 1,630 | Les As, Livreur Barbu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
53 | Marc-Antoine Biron | 90.00 | 1,574 | Pub Victorin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
54 | Yvon Bousquet | Game Over | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
55 | Daniel Brabant | Game Over | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
56 | Denis Deslauriers | 90.00 | 1,601 | Vieux Bourgogne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
57 | ALEXANDRE GIRARD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
58 | Mathieu Gobeille | Livreur Barbu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
59 | RONALD GUERIN | L'Authentique | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
60 | Bruno Hébert | 95.00 | 1,542 | Les Dragons | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
61 | Edouard Lapointe | 100.00 | 1,496 | Vieux Bourgogne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
62 | Martial Larouche | 80.00 | 1,691 | Phoenix Club | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
63 | DENIS LECLERC | 70.00 | 1,709 | Livreur Barbu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
64 | Daniel Mallette | 80.00 | 1,658 | Les As | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
65 | Jean-François Marien | 70.00 | 1,787 | Les Cracoucass | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
66 | Nicolas Noiseux | Les 4 Coins | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
67 | Samuel Ouellet | 90.00 | 1,585 | Pub Victorin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
68 | Yves Parent | 1,728 | Game Over | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
69 | Karine Pelland | 1,609 | Boule en Main | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
70 | Jean-Yves Pelletier | 100.00 | 1,588 | Les As | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
71 | Claude Phaneuf | Game Over | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
72 | Mikael Piché | 100.00 | 1,420 | Les As | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
73 | Mario Poirier | 100.00 | 1,548 | Les Sympathiques | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
74 | Éric Pominville | 80.00 | 1,719 | Vieux Bourgogne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
75 | Francis Provencher | 85.00 | 1,562 | Les As | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
76 | Amélie Simard | Les Sympathiques | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
77 | Patrick Soulière | 85.00 | 1,591 | Les Sympathiques | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
78 | Josée Ste=Marie | L'Authentique | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
79 | DANY THIBODEAU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
80 | Mathieu Tougas | Pub Victorin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
81 | Jacques Tremblay | 80.00 | 1,596 | Les Franc Tireurs | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
No Result |
# | Name | Fixed Handicap | CSR | Team Name | Score + | Score - | Differential | Games played | Wins | Losses | Ero | Perfect Match | Ero Against | Efficiency | Consecutive wins (Combined) | Average | 10-0 Wins | 10-0 Losses | Power Factor | 8 on break | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|