Select Division | ||
Ligue pétanque |
1 | Les Pouu | 322 | 21 | 5 | 179 | 143 | 12.38 | 26 | |
2 | Les Lombrettes d'argent | 327 | 21 | 5 | 211 | 116 | 12.58 | 26 | |
3 | Big Team | 320 | 20 | 6 | 204 | 116 | 12.31 | 26 | |
4 | Les Vieilles Boules | 309 | 19 | 7 | 234 | 75 | 11.88 | 26 | |
5 | Les Cloclowns | 293 | 19 | 7 | 242 | 51 | 11.27 | 26 | |
6 | Tire bouchon | 280 | 15 | 11 | 235 | 45 | 10.77 | 26 | |
7 | Les Mèlés | 256 | 12 | 14 | 269 | -13 | 9.85 | 26 | |
8 | Les Malcommodes | 264 | 11 | 15 | 250 | 14 | 10.15 | 26 | |
9 | Les Petites Fées | 229 | 10 | 16 | 296 | -67 | 8.81 | 26 | |
10 | Les 80 | 235 | 9 | 17 | 274 | -39 | 9.04 | 26 | |
11 | Les M&M | 200 | 9 | 17 | 278 | -78 | 7.69 | 26 | |
12 | Taos | 208 | 9 | 17 | 287 | -79 | 8.00 | 26 | |
13 | Korzen | 182 | 6 | 20 | 301 | -119 | 7.00 | 26 | |
14 | Les Titans | 172 | 1 | 25 | 337 | -165 | 6.62 | 26 | |
No Result |
# | Name | Score + | Victoires | Match Losses | Score - | Differential | Average | Match Count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|