 
    








| Team divisions | winter | 
| Select Division | ||||||
| Team divisions | ||||||
| winter | 12 | 99 | ||||
| winter | 12 | 12 | 
| # | Team name / site name | Captain name / site address | Capt. / site phone | 
|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    Scorpion
                                 
                                    Palmetto Moose
                                 | 
                                    RUSS MCINTOSH
                                 | 
                                    941-722-9232
                                 | 
| 2 | 
                                    Cue Less
                                 
                                    VFW Palmetto
                                 | 
                                    CHUCK AEBY
                                 | 
                                    941-722-9588
                                 | 
| 3 | 
                                    Play It Safe
                                 
                                    D and D
                                 | 
                                    Steve Moore
                                 | 
                                    941-722-8438
                                 | 
| 4 | 
                                    The Misfits
                                 
                                    Poppa Joes
                                 | 
                                    STEVE HAFTKE JR
                                 | 
                                    941-727-0820
                                 | 
| 5 | 
                                    Who Cares
                                 
                                    Scalawags
                                 | 
                                    Franny Watts
                                 | 
                                    941-756-7397
                                 | 
| 6 | 
                                    Snake Bit
                                 
                                    Turtle Bay
                                 | 
                                    Butch Thomson
                                 | 
                                    941-896-8850
                                 | 
| 7 | 
                                    Over The Hill
                                 
                                    Palmetto Moose
                                 | 
                                    Ellen Childers
                                 | 
                                    941-722-9232
                                 | 
| 8 | 
                                    Ladyhawks
                                 
                                    VFW Palmetto
                                 | 
                                    Maggie Long
                                 | 
                                    941-722-9588
                                 | 
| 9 | 
                                    Styx
                                 
                                    D and D
                                 | 
                                    JAMIE BELL
                                 | 
                                    941-722-8438
                                 | 
| 10 | 
                                    T.B.T
                                 
                                    Poppa Joes
                                 | 
                                    JULIA STEPHENS
                                 | 
                                    941-727-0820
                                 | 
| 11 | 
                                    Movin On Up
                                 
                                    Scalawags
                                 | 
                                    MYRA RIGGSBEE
                                 | 
                                    941-756-7397
                                 | 
| 12 | 
                                    W.T.F
                                 
                                    Scalawags
                                 | 
                                    Brad Pence
                                 | 
                                    941-756-7397
                                 | 
| 09/10/2018 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 12 | 
| 2 | vs | 11 | 
| 3 | vs | 10 | 
| 4 | vs | 9 | 
| 5 | vs | 8 | 
| 6 | vs | 7 | 
| 09/17/2018 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 2 | 
| 8 | vs | 6 | 
| 9 | vs | 5 | 
| 10 | vs | 4 | 
| 11 | vs | 3 | 
| 12 | vs | 7 | 
| 09/24/2018 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 2 | vs | 12 | 
| 3 | vs | 1 | 
| 4 | vs | 11 | 
| 5 | vs | 10 | 
| 6 | vs | 9 | 
| 7 | vs | 8 | 
| 10/01/2018 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 4 | 
| 2 | vs | 3 | 
| 9 | vs | 7 | 
| 10 | vs | 6 | 
| 11 | vs | 5 | 
| 12 | vs | 8 | 
| 10/08/2018 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 3 | vs | 12 | 
| 4 | vs | 2 | 
| 5 | vs | 1 | 
| 6 | vs | 11 | 
| 7 | vs | 10 | 
| 8 | vs | 9 | 
| 10/15/2018 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 6 | 
| 2 | vs | 5 | 
| 3 | vs | 4 | 
| 10 | vs | 8 | 
| 11 | vs | 7 | 
| 12 | vs | 9 | 
| 10/22/2018 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 4 | vs | 12 | 
| 5 | vs | 3 | 
| 6 | vs | 2 | 
| 7 | vs | 1 | 
| 8 | vs | 11 | 
| 9 | vs | 10 | 
| 10/29/2018 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 8 | 
| 2 | vs | 7 | 
| 3 | vs | 6 | 
| 4 | vs | 5 | 
| 11 | vs | 9 | 
| 12 | vs | 10 | 
| 11/05/2018 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 5 | vs | 12 | 
| 6 | vs | 4 | 
| 7 | vs | 3 | 
| 8 | vs | 2 | 
| 9 | vs | 1 | 
| 10 | vs | 11 | 
| 11/12/2018 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 10 | 
| 2 | vs | 9 | 
| 3 | vs | 8 | 
| 4 | vs | 7 | 
| 5 | vs | 6 | 
| 12 | vs | 11 | 
| 11/19/2018 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 6 | vs | 12 | 
| 7 | vs | 5 | 
| 8 | vs | 4 | 
| 9 | vs | 3 | 
| 10 | vs | 2 | 
| 11 | vs | 1 | 
| 11/26/2018 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 7 | vs | 6 | 
| 8 | vs | 5 | 
| 9 | vs | 4 | 
| 10 | vs | 3 | 
| 11 | vs | 2 | 
| 12 | vs | 1 | 
| 12/03/2018 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 2 | vs | 1 | 
| 3 | vs | 11 | 
| 4 | vs | 10 | 
| 5 | vs | 9 | 
| 6 | vs | 8 | 
| 7 | vs | 12 | 
| 12/10/2018 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 3 | 
| 8 | vs | 7 | 
| 9 | vs | 6 | 
| 10 | vs | 5 | 
| 11 | vs | 4 | 
| 12 | vs | 2 | 
| 12/17/2018 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 3 | vs | 2 | 
| 4 | vs | 1 | 
| 5 | vs | 11 | 
| 6 | vs | 10 | 
| 7 | vs | 9 | 
| 8 | vs | 12 | 
| 01/07/2019 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 5 | 
| 2 | vs | 4 | 
| 9 | vs | 8 | 
| 10 | vs | 7 | 
| 11 | vs | 6 | 
| 12 | vs | 3 | 
| 01/14/2019 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 4 | vs | 3 | 
| 5 | vs | 2 | 
| 6 | vs | 1 | 
| 7 | vs | 11 | 
| 8 | vs | 10 | 
| 9 | vs | 12 | 
| 01/21/2019 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 7 | 
| 2 | vs | 6 | 
| 3 | vs | 5 | 
| 10 | vs | 9 | 
| 11 | vs | 8 | 
| 12 | vs | 4 | 
| 01/28/2019 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 5 | vs | 4 | 
| 6 | vs | 3 | 
| 7 | vs | 2 | 
| 8 | vs | 1 | 
| 9 | vs | 11 | 
| 10 | vs | 12 | 
| 02/04/2019 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 9 | 
| 2 | vs | 8 | 
| 3 | vs | 7 | 
| 4 | vs | 6 | 
| 11 | vs | 10 | 
| 12 | vs | 5 | 
| 02/11/2019 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 6 | vs | 5 | 
| 7 | vs | 4 | 
| 8 | vs | 3 | 
| 9 | vs | 2 | 
| 10 | vs | 1 | 
| 11 | vs | 12 | 
| 02/18/2019 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 11 | 
| 2 | vs | 10 | 
| 3 | vs | 9 | 
| 4 | vs | 8 | 
| 5 | vs | 7 | 
| 12 | vs | 6 | 
| 02/25/2019 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 12 | 
| 2 | vs | 11 | 
| 3 | vs | 10 | 
| 4 | vs | 9 | 
| 5 | vs | 8 | 
| 6 | vs | 7 | 
| 03/04/2019 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 2 | 
| 8 | vs | 6 | 
| 9 | vs | 5 | 
| 10 | vs | 4 | 
| 11 | vs | 3 | 
| 12 | vs | 7 | 
| 03/11/2019 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 2 | vs | 12 | 
| 3 | vs | 1 | 
| 4 | vs | 11 | 
| 5 | vs | 10 | 
| 6 | vs | 9 | 
| 7 | vs | 8 | 
| 03/18/2019 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 4 | 
| 2 | vs | 3 | 
| 9 | vs | 7 | 
| 10 | vs | 6 | 
| 11 | vs | 5 | 
| 12 | vs | 8 | 
| 03/25/2019 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 3 | vs | 12 | 
| 4 | vs | 2 | 
| 5 | vs | 1 | 
| 6 | vs | 11 | 
| 7 | vs | 10 | 
| 8 | vs | 9 | 
| 04/01/2019 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 6 | 
| 2 | vs | 5 | 
| 3 | vs | 4 | 
| 10 | vs | 8 | 
| 11 | vs | 7 | 
| 12 | vs | 9 | 
| 04/08/2019 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 4 | vs | 12 | 
| 5 | vs | 3 | 
| 6 | vs | 2 | 
| 7 | vs | 1 | 
| 8 | vs | 11 | 
| 9 | vs | 10 | 
| 04/15/2019 | ||
|---|---|---|
| Home | Away | |
| 1 | vs | 8 | 
| 2 | vs | 7 | 
| 3 | vs | 6 | 
| 4 | vs | 5 | 
| 11 | vs | 9 | 
| 12 | vs | 10 | 
